Alerta por frío
Con las bajas temperaturas llegan los cuadros de bronquitis, bronquiolitis y neumonía, que afectan principalmente a los niños menores de dos años. El Ministerio de Salud porteño brinda algunas recomendaciones para evitarlas.
Con la llegada del frío, la Organización Panamericana de la Salud emitió un alerta epidemiológico para la región y desde el Ministerio de Salud porteño, se brindan los siguientes consejos para cuidar a los más chiquitos de contraer bronquitis, bronquiolitis y neumonía.
Cómo prevenir las enfermedades respiratorias
- Mantener ambientes limpios y aireados.
- Tener las vacunas al día. Consultá el calendario de vacunación.
- Protegerlos frente a los cambios bruscos de temperatura.
- No fumar cerca de los chicos ni dentro de la casa.
- Lavarse las manos varias veces al día con agua y jabón.
Las enfermedades respiratorias -bronquiolitis, neumonía y bronquitis aumentan con la llegada del invierno y afectan principalmente a los menores de dos años.
Síntomas:
- Dificultad para dormir.
- Resfrío con fiebre o mucha fiebre.
- Dificultad para respirar. Ruido al respirar.
- Falta de apetito y de ganas de jugar.
- Tos que no deja comer ni dormir.
En caso de advertir estos síntomas, se recomienda consultar en forma inmediata con el médico o acercarse a un centro de salud.
Hospitales Generales de Agudos
Hospitales Generales de Niños
Establecimiento | Dirección | Barrio |
---|---|---|
Hospital General de Niños Pedro de Elizalde | Manuel A. Montes de Oca 40 | Constitución |
Hospital General de Niños Ricardo Gutierrez | Gallo 1330 | Recoleta |
Hospitales Especializados
Centros de Salud Nivel 1
Establecimiento | Dirección | Barrio |
---|---|---|
Almagro (CeSAC Nº 38) | Medrano 350 | Almagro |
Balvanera (CeSAC Nº 11) | Agüero 940 | Balvanera |
Barracas 1 (CeSAC Nº 1) | Velez Sarsfield 1271 | Barracas |
Barracas 2 (CeSAC Nº 8) | Osvaldo Cruz 3485 | Barracas |
Barracas 3 (CeSAC Nº 16) | Osvaldo Cruz 2055 | Barracas |
Barracas 4 (CeSAC Nº 30) | Amancio Alcorta e Iguazú | Barracas |
Barracas 5 (CeSAC Nº 32) | Charrua 2900 | Nueva Pompeya |
Barracas 6 (CeSAC Nº 35) | Osvaldo Cruz y Zavaleta | Barracas |
Flores 1 (CeSAC Nº 19) | Curapaligüe 1905 | Flores |
Flores 2 (CeSAC Nº 20) | Ana María Janer y Charrúa 2330 (Barrio 1 11 14) | Flores |
Flores 3 (CeSAC Nº 31) | Ana Maria Janer y Agustin De Vedia | Flores |
Flores 4 (CeSAC Nº 40) | Esteban Bonorino 1729 | Flores |
Floresta (CeSAC N° 36) | Mercedes 1371/79 | Floresta |
La Boca 1 (CeSAC Nº 9) | Irala 1254 | La Boca |
La Boca 2 (CeSAC Nº 41) | Ministro Brin 843 | La Boca |
La Paternal 1 (CeSAC Nº 34) | Gral. José G. Artigas 2262 | La Paternal |
La Paternal 2 (CeSAC Nº 22) | Fragata Pres. Sarmiento 2152 | La Paternal |
Mataderos 1 (CeSAC Nº 4) | Av. J. B. Alberdi 6300 | Mataderos |
Mataderos 2 (CeSAC Nº 37) | Av. Corrales 6476 y Lisandro de la Torre | Mataderos |
Palermo 1 (CeSAC Nº 17) | El Salvador 4087 | Palermo |
Palermo 2 (CeSAC Nº 26) | Gurruchaga 1939 | Palermo |
Palermo 3 (CeSAC Nº 33) | Córdoba 5741 | Palermo |
Parque Avellaneda (CeSAC Nº 13) | Directorio 4210 | Parque Avellaneda |
Parque Patricios 1 (CeSAC Nº 10) | Amancio Alcorta 1402 | Parque Patricios |
Parque Patricios 2 (CeSAC Nº 39) | 24 de noviembre 1679 | Parque Patricios |
Ramón Carrillo (CeSAC Nº 24) | Martínez Castro y Laguna (Pasaje L) | Ramón Carrillo |
Retiro 1 (CeSAC Nº 21) | Gendarmería Nacional 522 | Retiro |
Retiro 2 (CeSAC Nº 25) | Letonia s/n esq. Antártida Argentina | Retiro |
Retiro 3 (CeSAC Nº 47) | Barrio 31, calle playón (ex galpón SIC) | Retiro |
Saavedra (CeSAC Nº 27) | Arias 3783 | Saavedra |
San Cristóbal (CeSAC Nº 45) | Cochabamba 2622 | San Cristóbal |
San Telmo (CeSAC Nº 15) | Humberto 1° 470 | San Telmo |
Villa Lugano 1 (CeSAC Nº 5) | Av. Piedra Buena 3140 | Villa Lugano |
Villa Lugano 2 (CeSAC Nº 7) | 2 de Abril de 1982 Nº 6850 | Villa Lugano |
Villa Lugano 3 (CeSAC Nº 14) | Horacio Casco 4446 | Villa Lugano |
Villa Lugano 4 (CeSAC Nº 18) | Batlle Ordoñez 5080 | Villa Lugano |
Villa Lugano 5 (CeSAC Nº 29) | Av. Dellepiane 6999 | Villa Lugano |
Villa Lugano 6 (CeSAC Nº 43) | Fonrouge 4377 | Villa Lugano |
Villa Lugano 7 (CeSAC Nº 44) | Saraza 4202 | Villa Lugano |
Villa Lugano 8 (CeSAC Nº 28) | Cafayate 5388 (detrás de la E 15 DE 21) | Villa Lugano |
Villa Lugano 9 (CeSAC Nº 3) | Soldado de la Frontera 5144 | Villa Lugano |
Villa Pueyrredón (CeSAC Nº 2) | Terrada 5850 | Villa Pueyrredón |
Villa Soldati (CeSAC Nº 6) | Mariano Acosta 3673 (esq. Av. Intendente Rabanal, ex Av. Roca) | Villa Soldati |
Villa Urquiza (CeSAC Nº 12) | Olazábal 3960 | Villa Urquiza |
Centro Médico Barrial
Establecimiento | Dirección | Barrio |
---|---|---|
CMB Nº 1 | Las Palmas 2479 | Nueva Pompeya |
CMB Nº 2 | Emilio Lamarca 1022 | Villa Santa Rita |
CMB Nº 3 | Av. Juan B. Justo 9668 | Liniers |
CMB Nº 4 | Av. Carabobo 801 | Flores |
CMB Nº 5 | Nogoyá 4302 | Montecastro |
CMB Nº 6 | Estados Unidos 1936 | San Cristóbal |
CMB Nº 7 | Martiniano Leguizamón 230 | Villa Luro |
CMB Nº 8 | La Capital 1131 | Parque Chacabuco |
CMB Nº 9 | Albariño 3512 | Villa Lugano |
CMB Nº 10 | Av. Martín García 612 | La Boca |
CMB Nº 11 | Gregoria Perez 3434 | Colegiales |
CMB Nº 12 | Paez 2283 | Flores |
CMB Nº 13 | Camarones 2834 | Villa Santa Rita |
CMB Nº 17 | Miller 3192 | Villa Urquiza |
CMB Nº 18 | Carlos María Ramirez 1445 | Nueva Pompeya |
CMB Nº 19 | Coligue 2977 | Villa Real |
CMB Nº 20 | Araujo 1246 | Mataderos |
CMB Nº 23 | Tejedor 251 | Caballito |
CMB Nº 24 | Brasil 2867 | Parque Patricios |
CMB Nº 25 | Echeandia 3417 | Parque Avellaneda |
CMB Nº 26 | Guayra 2193 | Belgrano |
CMB Nº 27 | Antezana 340 | Villa Crespo |
CMB Nº 29 | Saavedra 205 | Balvanera |
CMB Nº 30 | Arzobispo Espinosa 1211 | Barracas |
CMB Nº 31 | Diaz, Avelino 1971 | Parque Chacabuco |
CMB Nº 32 | Calderon De La Barca 1198 | Vélez Sarsfield |
CMB Nº 33 | Cramer 4354 | Saavedra |
CMB Nº 34 | Humboldt 1130 | Chacarita |
CMB Nº 35 | Salvador María Del Carril 2956 | Villa Soldati |
CMB Nº 36 | Burela 1604 | Chacarita |
CMB Nº 37 | Isabel La Católica 1492 | Barracas |
CMB Nº 38 | Moreto 1581 | Parque Avellaneda |
CMB Nº 39 | Varela 3395 | Villa Soldati |
Centros de Salud Mental
Establecimiento | Dirección | Barrio |
---|---|---|
C.S.M. Nº 1 | Manuela Pedraza 1558 | Núñez |
C.S.M. Nº 3 | Córdoba 3120 | Balvanera |
Centro Odontológico Infantil
Establecimiento | Dirección | Barrio |
---|---|---|
COI Nº 1 | De los Corrales y Carhue | Mataderos |
COI Nº 4 | Amancio Alcorta 1402 | Parque Patricios |
Información suministrada por el Ministerio de Salud