Cómo pedir turno en hospitales
Desde 2011 se gestionan por teléfono llamando gratis al 147. Se reciben pedidos para 9 hospitales generales, dos oftalmológicos y 3 de obstetricia y pediatría. El sistema es más ágil y elimina las colas en los edificios.
Para los vecinos es importante contar con un sistema de salud pública cercano y eficiente. Por eso desde mayo de 2011 la Ciudad puso en funcionamiento el servicio de turnos telefónicos para agilizar y mejorar la atención en cada vez más hospitales públicos de la Ciudad.
Los turnos telefónicos están disponibles en los hospitales Álvarez, Ramos Mejía, Fernández, Durand, Argerich, Rivadavia, Odontológico Ramón Carrillo y los Oftalmológicos Santa Lucía y Lagleyze; y para pediatría y obstetricia turnos de 1ª vez en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Elizalde, Penna y en la Maternidad Sardá.
¿Cómo obtener un turno por teléfono?
Llamando gratis al 147, de lunes a viernes, de 7.45 a 21 hs. y los sábados, domingos y feriados, de 8 a 14 hs.
Resumen del procedimiento para el vecino
1- Debe llamar al 147, con una línea telefónica de Capital, o con un celular, dentro de los límites de la Ciudad.
2- El operador le pedirá su DNI, datos personales y un teléfono.
3- El operador le dirá cuál es el próximo turno disponible de la especialidad solicitada.
4- El tiempo de respuesta al llamado es de nueve segundos. Y en menos de cuatro minutos la llamada estará terminada.
5- Para cancelar un turno también se debe llamar al 147. Y si el día del turno el profesional no estuviera disponible, el hospital pondrá otro médico.
Para cambiar la fecha y horario del turno llamar gratis al 147.
CeSAC
Establecimiento | Dirección | Barrio |
---|---|---|
CeSAC Nº 1 | Velez Sarsfield 1271 | Barracas |
CeSAC Nº 2 | Terrada 5850 | Villa Pueyrredón |
CeSAC Nº 3 | Soldado de la Frontera 5144 | Villa Lugano |
CeSAC Nº 4 | Alberdi y Pilar (Pza. Zalaberry) | Mataderos |
CeSAC Nº 5 | Av. Piedra Buena 3200 | Villa Lugano |
CeSAC Nº 6 | Mariano Acosta (sin número) y Av. Intendente Rabanal (ex Av. Roca) | Villa Soldati |
CeSAC Nº 7 | 2 de Abril y Montiel | Villa Lugano |
CeSAC Nº 8 | Osvaldo Cruz y Luna | Flores |
CeSAC Nº 9 | Irala 1254 | La Boca |
CeSAC Nº 10 | Amancio Alcorta 1402 | Parque Patricios |
CeSAC Nº 11 | Agüero 9402 | Balvanera |
CeSAC Nº 12 | Olazábal 3960 | Villa Urquiza |
CeSAC Nº 13 | Directorio 4210 | Parque Avellaneda |
CeSAC Nº 14 | Horacio Casco 4446 | Villa Lugano |
CeSAC Nº 15 | Humberto 1° 470 | San Telmo |
CeSAC Nº 16 | Osvaldo Cruz 2045 | Barracas |
CeSAC Nº 17 | El Salvador 4087 | Palermo |
CeSAC Nº 18 | Miralla y Batlle Ordoñez | Villa Lugano |
CeSAC Nº 19 | Curapaligüe 1905 | Flores |
CeSAC Nº 20 | Ana María Janer y Charrua | Flores |
CeSAC Nº 21 | Gendarmería Nacional 526 entre calles 6 y 8 | Retiro |
CeSAC Nº 22 | Guzmán 90 | Villa Crespo |
CeSAC Nº 23 | Medrano 350 | Almagro |
CeSAC Nº 24 | Martínez Castro y Laguna (Pasaje L) | Ramón Carrillo |
CeSAC Nº 25 | Letonia S/N, entre Antártida Argentina y Comodoro Py | Retiro |
CeSAC Nº 26 | Gurruchaga 1939 | Palermo |
CeSAC Nº 27 | Arias 3783 | Saavedra |
CeSAC Nº 28 | Cafayate 5388 (E 15 DE 21) | Villa Lugano |
CeSAC Nº 29 | Av. Dellepiane 6999 | Villa Lugano |
CeSAC Nº 30 | Amancio Alcorta e Iguazú | Barracas |
CeSAC Nº 31 | Av. Riestra y Ana M Janer | Flores |
CeSAC Nº 32 | Charrua 2900 | Barracas |
CeSAC Nº 33 | Córdoba 5741 | Chacarita |
CeSAC Nº 34 | Gral. José G. Artigas 2262 | La Paternal |
CeSAC Nº 35 | Osvaldo Cruz y Zavaleta | Barracas |
CeSAC Nº 36 | Mercedes 1371/79 | Floresta |
CeSAC Nº 37 | Av. Corrales y Lisandro de la Torre | Mataderos |
CeSAC Nº 38 | Medrano 350 | Almagro |
CeSAC Nº 39 | 24 de noviembre 1679 | Parque Patricios |
CeSAC Nº 40 | Esteban Bonorino 1729 | Flores |
CeSAC Nº 41 | Ministro Brin 843 | La Boca |
CeSAC Nº 44 | Saraza 4202 | Villa Lugano |
CeSAC Nº 45 | Cochabamba 2622 | San Crist+obal |
Centro Médico Barrial
Establecimiento | Dirección | Barrio |
---|---|---|
CMB Nº 1 | Las Palmas 2479 | Nueva Pompeya |
CMB Nº 2 | Emilio Lamarca 1022 | Villa Santa Rita |
CMB Nº 3 | Av. Juan B. Justo 9668 | Liniers |
CMB Nº 4 | Av. Carabobo 801 | Flores |
CMB Nº 5 | Nogoyá 4302 | Montecastro |
CMB Nº 6 | Estados Unidos 1936 | San Cristóbal |
CMB Nº 7 | Patron 6121 | Villa Luro |
CMB Nº 8 | La Capital 1131 | Parque Chacabuco |
CMB Nº 9 | Albariño 3512 | Villa Lugano |
CMB Nº 10 | Av. Martín García 612 | La Boca |
CMB Nº 11 | Gregoria Perez 3434 | Colegiales |
CMB Nº 12 | Paez 2283 | Flores |
CMB Nº 13 | Camarones 2834 | Villa Santa Rita |
CMB Nº 14 | Santiago del Estero 1678 | Constitución |
CMB Nº 17 | Miller 3192 | Villa Urquiza |
CMB Nº 18 | Carlos María Ramirez 1445 | Nueva Pompeya |
CMB Nº 19 | Coligue 2977 | Villa Real |
CMB Nº 20 | Araujo 1246 | Mataderos |
CMB Nº 22 | Araoz 2686 | Palermo |
CMB Nº 23 | Tejedor 251 | Caballito |
CMB Nº 24 | Brasil 2867 | Parque Patricios |
CMB Nº 25 | Echeandia 3417 | Parque Avellaneda |
CMB Nº 26 | Guayra 2193 | Belgrano |
CMB Nº 27 | Antezana 340 | Villa Crespo |
CMB Nº 29 | Saavedra 205 | Balvanera |
Centros de Salud Mental
Establecimiento | Dirección | Barrio |
---|---|---|
C.S.M. Nº 1 | Manuela Pedraza 1558 | Núñez |
C.S.M. Nº 3 | Córdoba 3120 | Balvanera |
Centro Odontológico Infantil
Establecimiento | Dirección | Barrio |
---|---|---|
COI Nº 1 | De los Corrales y Carhue | Mataderos |
COI Nº 4 | Amancio Alcorta 1402 | Parque Patricios |
Información suministrada por el Ministerio de Salud