Resultados de las elecciones primarias
El Ministerio del Interior entregó resultados parciales de las elecciones del 11 de agosto P.A.S.O. Sobre el 99,62 % de mesas escrutadas la variación sería mínima y no cambiaría el resultado final.
Ciudad Autónoma Bs.As.
Habilitado | |
---|---|
Electores | 2.543.149 |
Mesas | 7.342 |
Escrutado | |
---|---|
Mesas | 7.314 |
% de mesas escrutadas | 99,62% |
DIPUTADOS NACIONALES
Agrupaciones políticas / Listas
| Votos | |
---|---|---|
UNEN | 672.491 | 35,58% |
LISTA COALICION SUR | 326.131 | 48,50% |
LISTA SUMA MAS | 241.524 | 35,91% |
LISTA JUNTOS | 86.180 | 12,82% |
LISTA PRESIDENTE ILLIA | 18.656 | 2,77% |
UNION PRO | 520.575 | 27,54% |
FRENTE PARA LA VICTORIA | 358.919 | 18,99% |
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 78.955 | 4,18% |
AUTODETERMINACION Y LIBERTAD | 62.443 | 3,30% |
CAMINO POPULAR | 40.961 | 2,17% |
COMPROMISO FEDERAL | 39.343 | 2,08% |
LISTA -A- UNO DE NOSOTROS | 8.824 | 22,43% |
LISTA C - UPAU UNION PARA UNA ARGENTINA UNIDA | 6.865 | 17,45% |
LISTA F - REFUNDACION DEMOCRATA CRISTIANA | 6.744 | 17,14% |
LISTA B - ACUERDO PATRIOTICO | 6.203 | 15,77% |
LISTA D - TODOS UNIDOS | 5.627 | 14,30% |
LISTA E - UNIDOS ES MEJOR | 5.080 | 12,91% |
NUEVA IZQUIERDA | 22.668 | 1,20% |
EL MOVIMIENTO | 19.842 | 1,05% |
LISTA A - SEGURIDAD Y JUSTICIA PARA TODOS | 12.405 | 62,52% |
LISTA D - RENOVACION | 4.486 | 22,61% |
LISTA B - REAFIRMACION | 1.518 | 7,65% |
LISTA C - RECUPERACION DEMOCRATICA | 1.433 | 7,22% |
MOVIMIENTO AL SOCIALISMO | 18.019 | 0,95% |
MOVIMIENTO UNIDAD DEL TRABAJO Y LA PRODUCCION | 12.471 | 0,66% |
PARTIDO FE | 6.524 | 0,35% |
PARTIDO FEDERAL | 5.114 | 0,27% |
Votos | ||
---|---|---|
Válidos | 1.890.045 | 98,50% |
Afirmativos | 1.858.325 | 98,32% |
En blanco | 31.720 | 1,68% |
Nulos | 27.123 | 1,41% |
Recurridos e impugnados | 1.695 | 0,09% |
SENADORES
Agrupaciones políticas / Listas | Votos | |
---|---|---|
UNEN | 605.723 | 32,01% |
LISTA COALICION SUR | 251.165 | 41,47% |
LISTA SUMA MAS | 198.586 | 32,78% |
LISTA JUNTOS | 143.384 | 23,67% |
LISTA PRESIDENTE ILLIA | 12.588 | 2,08% |
UNION PRO | 593.945 | 31,39% |
FRENTE PARA LA VICTORIA | 375.663 | 19,85% |
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 69.391 | 3,67% |
CAMINO POPULAR | 48.280 | 2,55% |
AUTODETERMINACION Y LIBERTAD | 44.476 | 2,35% |
COMPROMISO FEDERAL | 40.760 | 2,15% |
SIGLO 21 LETRA -A | 40.760 | 100% |
NUEVA IZQUIERDA | 25.553 | 1,35% |
EL MOVIMIENTO | 17.055 | 0,90% |
LISTA A - SEGURIDAD Y JUSTICIA PARA TODOS | 9.467 | 55,51% |
LISTA D - RENOVACION | 4.655 | 27,30% |
LISTA B - REAFIRMACION | 1.520 | 8,91% |
LISTA C - RECUPERACION DEMOCRATICA | 1.413 | 8,28% |
MOVIMIENTO AL SOCIALISMO | 16.253 | 0,86% |
MOVIMIENTO UNIDAD DEL TRABAJO Y LA PRODUCCION | 13.108 | 0,69% |
PARTIDO FE | 6.418 | 0,34% |
PARTIDO FEDERAL | 5.133 | 0,27% |
Votos | ||
---|---|---|
Válidos | 1.892.283 | 98,51% |
Afirmativos | 1.861.758 | 98,39% |
En blanco | 30.525 | 1,61% |
Nulos | 26.982 | 1,40% |
Recurridos e impugnados | 1.701 | 0,09% |
Resultados provisionales en base a telegramas recibidos (art. 105 C.E.N.).
Porcentajes de las agrupaciones políticas expresados sobre votos válidamente emitidos.